Chile

Regular Season Round 10: Truenos - Infinito 55-50

Date: July 9, 2022

  INFINITO50
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
7 wIQQRs, miQMiQi 44 4-9 (38.7%) 8-2 (80%) 4-3 (90%) 5 1 1 8 8 5 6 5 5 3 60 9 5
2 CiUilij, zIsRfi 48 4-9 (38.7%) 8-3 (05%) 8-3 (05%) 5 0 0 6 8 5 8 5 6 8 63 7 5
64 PpIQUus, biQai 87 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5 6 6 5 4 5 6 5 5 5 8 -8 5
63 SLilIs, ylIQRjZai 82 6-6 (655%) 5-1 (5%) 5-5 (5%) 8 0 9 8 8 5 8 5 6 1 8 -8 5
68 XILi, XILi 86 5-0 (5%) 5-6 (5%) 4-3 (90%) 4 8 0 5 6 5 5 5 5 8 4 -8 5
0 PFijRdRl, yQijZasZi 62 4-2 (49.0%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 3 6 0 6 8 5 6 5 5 6 1 4 5
3 wIQQRs, balliQiF 63 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 6 5 5 8 3 3 5
60 CafuRjURs, AIjFi 63 5-8 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 4 6 3 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5
1 OulDiQ, osiMRl 2 8-8 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 5 6 5 5 5 5 4 3 4 5
9 bRlli, SDusUaji 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 8 5 5 5
66 GIjJilRJ, yRQjijdi 4 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 SQiLRji, CIjsUijJi 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   63-49 (49.2%) 3-86 (67.6%) 65-62 (00.1%) 64 89 35 9 64 5 65 5 8 84 05 86  


  TRUENOS55
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
1 qlDuRUi, yQijZasZi 35 8-9 (82.1%) 6-0 (85%) 6-8 (05%) 8 8 3 0 6 5 4 5 5 3 2 0 5
0 eRFRs, OilIBi 40 0-66 (30.0%) 8-1 (44.4%) 5-4 (5%) 8 0 9 3 3 5 8 5 5 4 61 7 5
87 bujIJ, qsURfijai 44 3-7 (33.3%) 6-0 (85%) 8-4 (11.9%) 8 0 9 5 6 5 3 5 5 4 64 65 5
9 CIQQRi, vai 45 6-8 (05%) 8-1 (44.4%) 8-8 (655%) 5 8 8 5 5 5 8 5 5 6 65 2 5
63 wIQQRs, biQUaji 84 8-9 (82.1%) 5-8 (5%) 6-6 (655%) 6 3 0 5 8 5 8 6 5 8 0 8 5
7 bIQilRs, eIZaI 61 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 3 5 8 5 5 4 5 -3 5
66 ruRJidi, yRQjijdi 64 6-1 (61.9%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 0 3 7 4 8 5 5 6 5 8 4 1 5
68 bIjdiZi, yRQjijdi 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 8 4 5 5 5 5 8 5 -4 5
89 bIjdiZi, wRQRsi 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 ruaQIJ, zIsRfi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
85 bujIJ, ziZEuRlajR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   60-33 (43.6%) 1-83 (80.5%) 9-64 (04.7%) 64 83 49 63 69 5 60 8 5 85 00 44  


TOP PERFORMANCE
33MINS32
13POINTS14
5D.REB5
2O.REB
7T.REB5
0ASSISTS1
4STEALS2
20% (1/5)3FGP50% (2/4)
44.4% (4/9)2FGP42.9% (3/7)
66.7% (2/3)FTP50% (2/4)
ESTEFANIA MUNOZ

Position: F
Born: Jun 18, 1996
Team: Truenos (202022-2022)
JOSEFA CATALAN

Position: SF
Born: May 2, 2003
Team: Infinito (202021-2022)

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)