Argentina

Regular Season Round 33: Pergamino - H.Americano 84-54

Date: February 9, 2024

  H.AMERICANO54
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
3 SQasUu, biUais 40 6-4 (44.4%) 8-7 (88.8%) 5-8 (5%) 5 4 4 3 8 8 8 6 5 4 2 3 5
66 eIBRQI, GIjJilI 45 8-3 (05%) 6-4 (44.4%) 8-3 (05%) 8 9 7 4 8 9 5 5 5 8 7 62 5
63 wIQQRs, GIjJilI 85 8-3 (05%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 3 3 4 6 8 5 5 5 0 1 1 5
60 biZhuZi, vuZis 67 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 4 6 5 5 5 6 3 -8 5
9 CijUiQuUUa, qsURMij 60 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 4 5 6 5 5 6 4 6 5
85 ciQZI, qsURfijI 84 3-3 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 0 0 6 8 5 5 5 5 6 2 7 5
86 bIhjRj, vuZis 84 8-3 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 1 2 5 4 5 5 5 5 8 3 3 5
64 biQUajRJ, SjdQRs 62 8-9 (82.1%) 5-5 (5%) 5-3 (5%) 4 3 9 6 4 3 5 5 5 5 3 3 5
1 CiQdIji, zRQRBais 61 5-8 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 4 6 5
7 Giuji, yQijZI 9 8-8 (655%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 0 0 5
wIUil   61-44 (32.0%) 0-86 (84.2%) 9-69 (36.8%) 9 48 47 64 86 62 3 6 5 60 03 05  


  PERGAMINO84
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
69 cRsiUa, zIsR 81 5-6 (5%) 8-1 (44.4%) 5-8 (5%) 6 0 1 4 8 6 5 5 5 6 1 1 5
1 GIMRUUa, yRdRQaZI 83 0-66 (30.0%) 5-6 (5%) 1-9 (20.9%) 6 1 9 4 6 2 8 5 5 5 61 89 5
7 vRLiUI, mRjniBaj 86 5-5 (5%) 0-9 (96.3%) 8-8 (655%) 5 0 0 8 8 6 8 5 5 5 69 84 5
2 mRllI, zuij biQUaj 85 6-6 (655%) 4-0 (15%) 6-8 (05%) 6 6 8 0 6 6 8 5 5 6 68 69 5
88 bRQZhijU, zRffQRF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
65 GIjJilRJ, vuZaijI 43 4-1 (05%) 6-3 (80%) 5-6 (5%) 6 1 9 6 8 8 4 5 5 6 7 68 5
3 biJJi, AijUaiDI 80 3-1 (11.9%) 5-6 (5%) 5-6 (5%) 6 4 3 6 6 4 5 5 6 5 2 65 5
64 HRZV, yQijZI 84 8-3 (05%) 6-8 (05%) 8-3 (05%) 6 8 4 6 6 8 5 5 5 3 7 0 5
9 CijI, GiQZai 64 4-0 (15%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 8 5 5 5 5 6 1 4 5
05 biQZIjiUI, miuUasUi 68 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 8 4 5 6 6 6 5 5 6 6 8 5
66 kallRDis, yQijZI 9 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 8 5 5 5 5 5 -1 5
wIUil   62-42 (39.3%) 68-89 (33.3%) 68-86 (09.6%) 9 48 47 69 62 86 65 5 6 7 23 77  


Height: 192 cm
Position name: G/F
Born: Jan 1,1999
24
MINS
30
16
POINTS
9
6
D.REB
7
1
O.REB
2
7
T.REB
9
3
ASSISTS
3
2
STEALS
0
0
TO
2
0
BLOCKS
0
5/11
45.5%
2FGP
2/4
50.0%
0/1
0.0%
3FGP
1/3
33.3%
6/7
85.7%
FT
2/4
50.0%
27
RANK
18
Height: 196 cm
Position: F
Born: May 3,1997
Born: 1997
VS
84
Points Scored
54
51
Starting Five Points
30
33
Bench Points
24
32
Defensive Rebounds
32
7
Offensive Rebounds
7
39
Rebounds
39
17
Assists
13
10
Steals
4
9
Turnovers
15
0
Blocked Shots
1
18
Personal fouls
21
18/38
47.4%
2FGP
16/33
48.5%
12/27
44.4%
3FGP
5/21
23.8%
12/21
57.1%
FT
7/17
41.2%
99
Rank
50

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)