Brazil

Regular Season Round 3: Sao Jose - Botafogo 70-72

Date: June 25, 2024

  BOTAFOGO72
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
1 XujRs, yRllapR 42 3-7 (33.3%) 5-6 (5%) 7-65 (75%) 8 8 3 6 8 1 6 5 5 8 69 62 5
66 PlaLRaQi, biURus 41 8-3 (05%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 8 0 9 8 8 3 8 5 5 8 65 69 5
68 SjdQidR, vuZis 48 4-1 (05%) 6-0 (85%) 5-8 (5%) 6 8 4 3 8 6 8 5 5 3 7 3 5
6 mRlBaQI, zIiI 87 0-0 (655%) 6-0 (85%) 8-8 (655%) 5 3 3 3 3 5 0 5 5 6 60 67 5
62 biZhidI, GusUiLI 84 3-2 (05%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 0 4 2 5 4 8 5 5 5 4 2 1 5
60 vIpRs, GiMQaRl 67 6-4 (44.4%) 5-4 (5%) 3-3 (655%) 5 3 3 5 4 8 5 5 5 6 1 4 5
7 ylIQRs, kajaZaus 65 5-6 (5%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 0 6 5 5 5 5 0 -6 5
0 CIsUi, SuDusUI 7 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 5
4 miQMIsi, KlRMRQ 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 8 8 6 5 6 5 5 5 5 5 8 5
64 OiaxiI, kajaZaus 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 wQilda, kaUIQ  gXO - CIiZh's gRZasaIj
61 cijIj, Ciui  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   85-49 (03.6%) 0-85 (80.5%) 69-83 (95.2%) 65 88 48 68 86 69 65 5 5 64 98 95  


  SAO JOSE70
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
67 AalLRQaI, kaUIQ 40 5-4 (5%) 8-0 (35%) 8-3 (05%) 6 4 3 3 4 4 5 5 5 6 2 9 5
1 CildRaQi, GiMQaRl 46 6-0 (85%) 6-4 (44.4%) 4-0 (15%) 5 8 8 9 3 1 6 5 5 4 2 7 5
85 SfIjsI OiZhRZI 45 3-0 (25%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 3 1 5 8 5 5 5 5 4 2 2 5
65 GRlisZIL, KiuR 80 5-6 (5%) 8-0 (35%) 3-3 (655%) 5 1 1 5 6 4 5 5 5 4 65 66 5
63 eaMRaQI, mQujI 63 8-8 (655%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 6 6 5 5 5 6 0 4 5
68 XaZVRl, zIiI 81 3-0 (25%) 4-3 (90%) 4-0 (15%) 5 3 3 5 4 1 6 5 5 4 85 86 5
4 PlaLRaQi, CiaI 62 8-3 (05%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 1 0 5
9 ORdQIsi, GiMQaRl 63 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 6 5 8 5 5 4 4 6 5
6 gais, KiaZV 1 6-6 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 8 8 5
5 yQRaUis, XiUi 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5
61 ORssIi, GiMQaRl 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66 CIuUI, ORdQI  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   63-89 (06.7%) 7-80 (41.5%) 60-88 (12.8%) 3 84 89 60 69 86 0 5 5 69 95 12  


Height: 183 cm
Position name: PG
Born: Aug 29,2005
26
MINS
29
20
POINTS
15
4
D.REB
4
0
O.REB
0
4
T.REB
4
0
ASSISTS
4
1
STEALS
5
3
TO
1
0
BLOCKS
0
4/5
80.0%
2FGP
5/5
100.0%
3/4
75.0%
3FGP
1/5
20.0%
3/5
60.0%
FT
2/2
100.0%
21
RANK
19
Height: 186 cm
Position: G
Born: Jan 28,2002
Weight: 79kg / 173.8lbs
VS
70
Points Scored
72
39
Starting Five Points
59
31
Bench Points
13
23
Defensive Rebounds
22
4
Offensive Rebounds
10
27
Rebounds
32
15
Assists
12
5
Steals
10
17
Turnovers
13
0
Blocked Shots
0
17
Personal fouls
21
14/27
51.9%
2FGP
20/37
54.1%
9/25
36.0%
3FGP
5/20
25.0%
15/22
68.2%
FT
17/24
70.8%
68
Rank
70

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)