Paraguay

Regular Season Round 4: Deportivo SJ - Felix Perez 60-81

Date: October 18, 2024

  DEPORTIVO SJ60
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
86 gIsR, Gaulaiji 48 4-0 (15%) 8-3 (05%) 4-4 (655%) 5 0 0 3 4 8 8 5 5 4 60 62 -63
8 bIQRaQi, Sji 46 3-9 (09.6%) 6-8 (05%) 6-6 (655%) 5 6 6 3 6 8 3 5 5 8 68 61 -81
60 CiQdRjis, SdRli 45 9-7 (99.2%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 6 3 0 8 6 3 5 5 6 4 63 69 -9
6 mRjaURJ, ziRl 82 8-1 (44.4%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5 9 9 6 8 5 8 5 6 1 9 6 -65
65 PZhapajUa, SDIsUaji 80 5-6 (5%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 5 8 8 4 6 6 6 5 5 5 8 0 -8
1 SBiQalli, biQai 63 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 3 3 5 8 8 5 5 5 4 3 3 -0
66 PZiBpI, AIl 63 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 6 5 5 5 8 5 -0 -68
63 CiZRQRs, KiQaj 7 5-5 (5%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 6 6 8 5 5 6 5 6 5 5 8 0 -4
7 kRliJEuRJ, Sji 7 5-5 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 5 -8 -3
64 SDuRQI, CRZalai 1 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 8 -6 -66
0 CiZRQRs, viQassi 1 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 -4 -66
9 vIpRJ, vaJ 8 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 8 4 5
wIUil   67-49 (06.3%) 3-69 (84.0%) 65-66 (75.7%) 4 46 43 60 66 64 7 6 4 84 15 02  


  FELIX PEREZ81
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
66 XaJ, OilIBi 48 3-2 (05%) 8-2 (80%) 6-8 (05%) 5 6 6 0 5 8 8 5 6 8 60 66 69
0 vuQiDha, SjUIjRlli 45 5-6 (5%) 1-7 (11.9%) 5-5 (5%) 6 8 4 4 6 5 6 5 5 6 62 67 64
68 mQaURJ, Sji 82 7-66 (26.2%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 9 3 66 1 5 4 4 6 5 8 85 35 60
63 oMiQQi, NaBRji 81 8-9 (82.1%) 4-0 (15%) 8-8 (655%) 5 3 3 3 4 8 6 5 5 8 60 63 6
1 qjZaji, OiBRli 88 5-4 (5%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 8 9 7 0 6 8 8 5 5 5 0 62 46
3 biQaj, zIiEuaji 62 8-0 (35%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 5 6 5 6 6 5 6 3 8 85
65 AIsi, OiUQaZai 61 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 8 6 5 6 5 6 8 6 9
7 vIpRJ, GiMQaRli 7 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 6 5 5 6 5 -8 1
65 gQiDIUUI, biQai 2 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 6 6 5 5 5 6 5 -6 3
2 GhaQajDRlla, zIhijji 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 8 5 -8 -9
6 GaBRjRJ, SjUIjRlli 1 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 8 8 -6
64 yRQQRaQi, mRUhsiadi 3 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 6 5 5 5 5 -8 -6
wIUil   67-36 (31.4%) 68-46 (42.9%) 9-2 (29.0%) 66 89 42 80 64 66 64 4 6 64 26 655  


32
MINS
28
15
POINTS
20
5
D.REB
4
0
O.REB
7
5
T.REB
11
4
ASSISTS
6
2
STEALS
3
3
TO
2
0
BLOCKS
1
3/5
60.0%
2FGP
9/11
81.8%
2/4
50.0%
3FGP
0/0
0%
3/3
100.0%
FT
2/2
100.0%
18
RANK
40
Height: 174 cm
Position: C
Born: Nov 28,2002
Born: 2002
60
Points Scored
81
50
Starting Five Points
73
10
Bench Points
8
31
Defensive Rebounds
27
3
Offensive Rebounds
11
34
Rebounds
38
15
Assists
25
9
Steals
13
23
Turnovers
13
1
Blocked Shots
3
11
Personal fouls
13
19/37
51.4%
2FGP
19/41
46.3%
4/17
23.5%
3FGP
12/31
38.7%
10/11
90.9%
FT
7/8
87.5%
58
Rank
100

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)