Colombia

Quarter-Finals Round 1: Titanes - Cimarrones 71-62

Date: October 16, 2023

  CIMARRONES62
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
88 mRniQijI, SjdQRs 40 6-8 (05%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 3 8 6 6 5 5 0 9 5
80 OiliZaIs, vRIjiQdI 46 8-0 (35%) 8-64 (60.3%) 5-5 (5%) 8 8 3 3 6 8 8 5 5 4 65 3 5
46 GQiURQIl, Wajda 87 0-9 (96.3%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5 7 7 6 4 6 6 8 5 6 61 86 5
67 OIIlR, baVR 87 4-1 (05%) 5-9 (5%) 8-8 (655%) 5 4 4 6 3 6 5 5 5 8 2 -4 5
40 cipiUi, ziZVsIj 84 4-0 (15%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 6 4 3 6 4 4 5 5 5 8 2 2 5
60 mIFd, mQijdIj 85 8-0 (35%) 8-3 (05%) 4-3 (90%) 6 6 8 3 8 3 8 5 5 6 64 61 5
68 bIsEuRQi-ORQRi, HijjRQ 69 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 0 1 5 8 8 5 5 5 5 8 9 5
9 bIsEuRQi, YRdaRQ 66 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5 6 6 6 5 6 5 5 5 8 5 -3 5
2 PMQRDIj, SjdQRs 1 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 8 5 4 5 5 5 6 5 0 5
1 bIQRjI, vuas 4 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   69-40 (32.1%) 9-46 (88.1%) 9-66 (14.1%) 1 89 44 60 67 67 1 4 5 68 18 16  


  TITANES71
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
83 eIdQaDuRJ, zIjiUhij 35 3-3 (655%) 4-0 (15%) 1-9 (20.9%) 6 65 66 3 3 0 6 5 5 4 84 43 5
4 wRllI-OiliZaIs, zuij 48 65-63 (96.3%) 5-8 (5%) 3-68 (44.4%) 6 9 2 6 6 9 3 5 8 6 83 81 5
9 ciBIQi, zhIQjij 48 6-4 (44.4%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 3 6 5 5 5 5 6 8 -6 5
89 bRdaji, zRsus 84 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 4 6 8 5 5 8 8 8 5
45 kiQDis, qlIF 85 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 4 0 2 6 3 4 8 5 5 4 7 66 5
8 GIjJilRJ, ziLaRQ 61 5-6 (5%) 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5 8 8 0 6 8 6 5 5 8 3 2 5
6 CiQdRjis, zuij 63 5-8 (5%) 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5 8 8 5 5 6 5 5 5 8 3 6 5
1 gR vuEuR, AIQRj 66 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 3 8 5 5 5 6 6 5 -6 5
60 CiQBIji, SjdQRs 2 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 8 5 5 5 5 6 4 8 5
2 vIJijI, zIsR 2 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -4 5
68 SlUiBaQijdi, gaRDI  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   67-41 (08.2%) 1-62 (44.4%) 60-89 (00.1%) 9 87 41 88 67 67 65 5 4 61 96 97  


62Cimarrones
TOP PERFORMANCE
Titanes71
29MINS40
16POINTS23
9D.REB10
O.REB1
9T.REB11
1ASSISTS4
1STEALS1
2BLOCKS0
40% (2/5)3FGP60% (3/5)
71.4% (5/7)2FGP100% (4/4)
0FTP85.7% (6/7)
#31 WINDI GRATEROL
Height: 204 cm / 6'9''
Position: C
Born: Sep 10, 1986
COMPARE PLAYERS #24 JONATHAN RODRIGUEZ
Height: 196 cm / 6'5''
Position: G/F
Born: Nov 3, 1987

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)