FIBA AmeriCup

Regular Season Day 1: USA - CUBA 100-79

Date: February 22, 2024

Cuba CUBA79
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
81 CuMallis, YIRl 40 3-2 (05%) 6-0 (85%) 6-6 (655%) 6 2 7 8 6 5 6 5 5 5 68 60 -69
81 CuMallis, YIRl 40 3-2 (05%) 6-0 (85%) 6-6 (655%) 6 2 7 8 6 5 6 5 5 5 68 60 -69
2 AaDfQRdI CisRQI-PQUaJ 40 4-1 (05%) 6-1 (61.9%) 4-3 (90%) 5 6 6 8 6 5 5 5 5 5 68 0 -2
2 AaDfQRdI CisRQI-PQUaJ 40 4-1 (05%) 6-1 (61.9%) 4-3 (90%) 5 6 6 8 6 5 5 5 5 5 68 0 -2
45 qspajIsi, baZhRl 48 5-0 (5%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 0 0 3 3 5 6 5 5 4 1 8 -82
45 qspajIsi, baZhRl 48 5-0 (5%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 0 0 3 3 5 6 5 5 4 1 8 -82
63 eaLRQI, zisaRl 87 9-68 (02.4%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 6 4 3 0 6 5 8 8 5 5 61 86 -2
63 eaLRQI, zisaRl 87 9-68 (02.4%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 6 4 3 0 6 5 8 8 5 5 61 86 -2
67 GuUaRQQRJ, zIij 87 8-3 (05%) 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 6 1 9 5 5 5 6 6 5 8 7 68 -64
67 GuUaRQQRJ, zIij 87 8-3 (05%) 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 6 1 9 5 5 5 6 6 5 8 7 68 -64
6 GiQZai, eRFjildI 89 4-2 (49.0%) 8-0 (35%) 9-2 (29.0%) 5 4 4 6 3 5 6 5 5 8 67 7 -63
6 GiQZai, eRFjildI 89 4-2 (49.0%) 8-0 (35%) 9-2 (29.0%) 5 4 4 6 3 5 6 5 5 8 67 7 -63
48 gaiJ, biQlIj 69 8-8 (655%) 5-8 (5%) 6-6 (655%) 5 6 6 5 8 5 6 6 5 6 0 4 -69
48 gaiJ, biQlIj 69 8-8 (655%) 5-8 (5%) 6-6 (655%) 5 6 6 5 8 5 6 6 5 6 0 4 -69
wIUil   86-30 (31.9%) 9-89 (80.7%) 61-62 (22.7%) 4 89 45 63 64 5 9 3 5 2 97 643  


wIUil   86-30 (31.9%) 9-89 (80.7%) 61-62 (22.7%) 4 89 45 63 64 5 9 3 5 2 97 5  


USA USA100
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
2 eiBsRF, zihBaus 80 0-7 (00.1%) 4-0 (15%) 6-8 (05%) 5 2 2 4 8 5 6 5 5 4 85 85 61
2 eiBsRF, zihBaus 80 0-7 (00.1%) 4-0 (15%) 6-8 (05%) 5 2 2 4 8 5 6 5 5 4 85 85 61
3 OiFUIj, qlfQad 84 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3 9 66 2 6 5 5 5 5 8 8 60 1
3 OiFUIj, qlfQad 84 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3 9 66 2 6 5 5 5 5 8 8 60 1
64 zIhjsIj, AUijlRF 88 6-8 (05%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 6 6 3 4 5 5 5 5 6 0 4 64
64 zIhjsIj, AUijlRF 88 6-8 (05%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 6 6 3 4 5 5 5 5 6 0 4 64
65 HuQU, biUU 86 8-4 (11.9%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 64 65 63
65 HuQU, biUU 86 8-4 (11.9%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 64 65 63
9 muQUIj, gRIjUR 85 6-8 (05%) 6-3 (80%) 6-8 (05%) 5 6 6 3 5 5 8 5 5 6 1 9 65
9 muQUIj, gRIjUR 85 6-8 (05%) 6-3 (80%) 6-8 (05%) 5 6 6 3 5 5 8 5 5 6 1 9 65
60 ziFZR zIhjsIj 62 3-2 (05%) 5-5 (5%) 5-3 (5%) 4 9 65 5 6 5 6 6 5 5 2 66 80
60 ziFZR zIhjsIj 62 3-2 (05%) 5-5 (5%) 5-3 (5%) 4 9 65 5 6 5 6 6 5 5 2 66 80
1 mRll, zIQdij 61 8-3 (05%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 3 0 7 6 3 5 5 6 5 6 0 9 -8
1 mRll, zIQdij 61 8-3 (05%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 3 0 7 6 3 5 5 6 5 6 0 9 -8
0 Hijjihs, GRQild 63 4-0 (15%) 3-0 (25%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 67 63 2
0 Hijjihs, GRQild 63 4-0 (15%) 3-0 (25%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 67 63 2
68 WQaDhU-yIQRBij, zusUaj 64 6-8 (05%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 0 8 5 5 5 5 8 2 9 66
68 WQaDhU-yIQRBij, zusUaj 64 6-8 (05%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 0 8 5 5 5 5 8 2 9 66
63 GQiF, eiaruij 64 8-3 (05%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 8 6 4 5 6 5 5 5 5 5 1 3 -6
63 GQiF, eiaruij 64 8-3 (05%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 8 6 4 5 6 5 5 5 5 5 1 3 -6
7 gITUaj zQ, zRff 68 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 3 8 5 6 5 5 5 8 8 9
7 gITUaj zQ, zRff 68 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 3 8 5 6 5 5 5 8 8 9
66 giLas, WallaR 2 4-0 (15%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 1 3 -8
66 giLas, WallaR 2 4-0 (15%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 1 3 -8
wIUil   81-06 (06.5%) 63-45 (31.9%) 1-60 (35.5%) 63 44 39 45 67 5 0 8 5 66 655 852  


wIUil   81-06 (06.5%) 63-45 (31.9%) 1-60 (35.5%) 63 44 39 45 67 5 0 8 5 66 655 5  


Height: 190 cm
Position name: SG
Born: Jun 9,2001
Weight: 87kg / 191.4lbs
25
MINS
29
20
POINTS
16
8
D.REB
3
0
O.REB
1
8
T.REB
4
3
ASSISTS
5
1
STEALS
2
3
TO
0
0
BLOCKS
2
5/9
55.6%
2FGP
7/12
58.3%
3/5
60.0%
3FGP
0/2
0.0%
1/2
50.0%
FT
2/2
100.0%
20
RANK
21
Height: 206 cm
Position: C
Born: Oct 31,1993
Weight: 110kg / 242lbs
USA  100
VS
79  Cuba
100
Points Scored
79
92
Starting Five Points
110
108
Bench Points
48
33
Defensive Rebounds
27
14
Offensive Rebounds
3
47
Rebounds
30
30
Assists
14
5
Steals
7
11
Turnovers
8
2
Blocked Shots
4
19
Personal fouls
13
26/51
51.0%
2FGP
21/45
46.7%
14/30
46.7%
3FGP
7/27
25.9%
6/15
40.0%
FT
16/18
88.9%
208
Rank
134

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)