Mexico

Regular Season Round 1: Tijuana - Obregon 84-72

Date: March 2, 2024

  OBREGON (coach: Manuel Gelpi)72
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
7 qfaijiFa, wijVslRF 41 4-2 (49.0%) 4-0 (15%) 8-4 (11.9%) 5 0 0 8 6 3 5 5 6 4 69 60 5
0 whIBis, ClRLRlijd 41 4-3 (90%) 4-2 (49.0%) 5-8 (5%) 5 6 6 6 8 4 6 5 5 6 60 65 5
84 OiQVRQ, SdIjUR 45 8-1 (44.4%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5 8 8 0 8 5 5 5 4 8 65 4 5
8 XujI, wIBis 80 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 0 9 0 8 8 5 6 5 6 3 63 5
00 yiQBRQ, wIjF 83 8-0 (35%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 0 9 8 0 6 8 5 6 0 1 3 5
48 GQiURQIl, Wajda 84 0-9 (96.3%) 6-3 (80%) 6-8 (05%) 8 0 9 6 4 6 5 6 5 6 63 63 5
64 KRjjRdF, Ahi'biQVus 64 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 5
66 HiQI, CiQlIs 68 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5
62 GiQZai, KiQRRB 8 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 5
4 biQUajRJ, SjUIjaI 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5
60 OiZhRZI, euMRj 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 CIQdILi, zRsus 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   85-35 (05.5%) 7-88 (35.7%) 0-7 (00.1%) 1 83 45 69 61 68 3 4 0 64 98 19  


  TIJUANA84
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
66 WRMsURQ, zIshui 42 3-2 (05%) 4-0 (15%) 8-8 (655%) 5 9 9 1 8 8 6 8 6 5 67 82 5
43 yQijZi, zIiI 49 1-66 (03.0%) 8-0 (35%) 6-8 (05%) 0 65 60 4 8 8 8 8 6 8 67 87 5
88 ChadIB, SQajJR 43 1-66 (03.0%) 6-4 (44.4%) 4-3 (90%) 6 6 8 8 8 0 5 5 5 6 62 61 5
86 SlLiQidI, odQas 81 8-4 (11.9%) 5-4 (5%) 6-6 (655%) 5 4 4 9 5 3 5 5 5 5 0 60 5
4 baUZhRll, CiBRQIj 83 3-0 (25%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 8 8 6 6 6 5 5 65 66 5
6 bZCQiF, GiMR 86 4-4 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 6 5 5 5 5 8 1 4 5
64 WallaiBs, SlRx KiFR 62 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 5 8 8 8 8 8 4 5 5 6 0 2 5
1 eIdQaDuRJ, KRLaj 4 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 8 -6 5
45 biFIQil, zIQDR 8 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 -6 5
84 bIQRjI, eifiRl 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 biQUaj, zulaI CRsiQ  gXO - CIiZh's gRZasaIj
68 eRFjIsI, zIRl  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   81-30 (09.2%) 9-88 (46.2%) 66-64 (23.1%) 9 80 48 88 68 61 9 0 4 9 23 652  


Height: 215 cm
Position name: C
Born: Dec 15,1998
Weight: 98kg / 215.6lbs
37
MINS
36
19
POINTS
17
10
D.REB
5
5
O.REB
0
15
T.REB
5
3
ASSISTS
2
2
STEALS
0
2
TO
3
2
BLOCKS
0
6/11
54.5%
2FGP
3/8
37.5%
2/5
40.0%
3FGP
3/5
60.0%
1/2
50.0%
FT
2/3
66.7%
29
RANK
15
Height: 198 cm
Position: G/F
Born: Jul 6,1994
Weight: 95kg / 209lbs
Tijuana  84
VS
72  Obregon
84
Points Scored
72
71
Starting Five Points
52
13
Bench Points
20
25
Defensive Rebounds
24
7
Offensive Rebounds
6
32
Rebounds
30
22
Assists
17
7
Steals
4
7
Turnovers
13
5
Blocked Shots
3
12
Personal fouls
16
26/45
57.8%
2FGP
20/40
50.0%
7/22
31.8%
3FGP
9/22
40.9%
11/13
84.6%
FT
5/9
55.6%
108
Rank
67

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)