Uruguay
Regular Season Round 1: Juventud - Urunday 87-49
Date: April 13, 2024
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)
Regular Season Round 1: Juventud - Urunday 87-49
Date: April 13, 2024
JUVENTUD87 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 7 | vIpRJ, CIjsUijJi | 48 | 1-7 (11.9%) | 0-9 (96.3%) | 0-9 (96.3%) | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 48 | 38 | 5 |
| 9 | SZIsUi, KiQaji | 87 | 3-0 (25%) | 4-65 (45%) | 5-3 (5%) | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 69 | 61 | 5 |
| 84 | ApajRlla, ylIQRjZai | 81 | 3-7 (33.3%) | 5-8 (5%) | 2-2 (655%) | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 61 | 67 | 5 |
| 3 | vipURLi, KsRjai | 81 | 4-3 (90%) | 5-8 (5%) | 0-65 (05%) | 3 | 1 | 65 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 66 | 86 | 5 |
| 33 | HRQjijdRJ, Xidai | 84 | 6-3 (80%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| 87 | gaiJ, CFjUhai | 69 | 6-6 (655%) | 5-4 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 0 | eIMRQU, AiQiF | 60 | 5-8 (5%) | 5-6 (5%) | 5-8 (5%) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | -8 | 5 |
| 67 | bRjdRJ, XaZIlR | 68 | 5-5 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | -6 | 5 |
| 63 | AijZhRJ, bijuRli | 66 | 6-0 (85%) | 6-8 (05%) | 5-5 (5%) | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | AipaI, vIQRji | 2 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| 2 | OQRsi, oLiji | 4 | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | -6 | 5 |
| 46 | GuUaRQQRJ, Xidaji | 4 | 5-5 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | -8 | 5 |
| wIUil | 85-35 (05.5%) | 7-87 (46.5%) | 85-44 (15.1%) | 64 | 49 | 05 | 61 | 63 | 86 | 86 | 4 | 5 | 81 | 29 | 650 | |||
URUNDAY49 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 3 | OaQaJ, GiMQaRli | 82 | 6-3 (80%) | 8-65 (85%) | 4-3 (90%) | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 66 | 4 | 5 |
| 45 | baRQRs, SMQal | 82 | 8-3 (05%) | 5-5 (5%) | 5-6 (5%) | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | bIUU, eIZaI | 84 | 6-1 (61.9%) | 5-5 (5%) | 6-8 (05%) | 9 | 4 | 65 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 68 | 5 |
| 64 | XalI, bai | 85 | 8-2 (80%) | 5-4 (5%) | 3-1 (11.9%) | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | yRQQRaQi, zulaiji | 85 | 8-8 (655%) | 5-4 (5%) | 5-8 (5%) | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | -6 | 5 |
| 2 | HiQRUZhR, zIsRfaji | 62 | 6-3 (80%) | 8-3 (05%) | 5-5 (5%) | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | eaLRQI, baliDQIs | 69 | 5-6 (5%) | 8-1 (44.4%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | GiQZai, biQaiji | 63 | 6-0 (85%) | 6-6 (655%) | 5-5 (5%) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 |
| 63 | miQMaRQ, ylIQRjZai | 64 | 5-0 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | -3 | 5 |
| 9 | GIjJilRJ, oLiji | 68 | 5-0 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | -1 | 5 |
| 81 | OIsUaDlaIja, CiBali | 2 | 5-5 (5%) | 5-8 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | -3 | 5 |
| 62 | ylIQRjZaI, qlaiji | 0 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| wIUil | 65-33 (88.9%) | 9-45 (84.4%) | 2-60 (04.4%) | 64 | 82 | 36 | 1 | 86 | 63 | 60 | 1 | 5 | 46 | 37 | 60 | |||
Height: 172 cm
Position name: G
Born: Apr 7,2006
Position name: G
Born: Apr 7,2006
32
MINS
23
32
POINTS
3
7
D.REB
3
2
O.REB
7
9
T.REB
10
6
ASSISTS
1
6
STEALS
6
7
TO
1
0
BLOCKS
0
6/9
66.7%
2FGP
1/6
16.7%
5/7
71.4%
3FGP
0/0
0%
5/7
71.4%
FT
1/2
50.0%
42
RANK
12

Height: 169 cm
Position: F
Born: Jan 31,1992
Born: 1992
Position: F
Born: Jan 31,1992
Born: 1992
87
Points Scored
49
78
Starting Five Points
30
9
Bench Points
19
37
Defensive Rebounds
28
13
Offensive Rebounds
13
50
Rebounds
41
16
Assists
6
21
Steals
15
26
Turnovers
31
3
Blocked Shots
6
14
Personal fouls
21
20/40
50.0%
2FGP
10/44
22.7%
9/29
31.0%
3FGP
7/30
23.3%
20/33
60.6%
FT
8/15
53.3%
105
Rank
15
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)





Constanza Lopez #7