Guatemala

Regular Season Round 1: Villa Nueva - Alfa 72-76

Date: September 11, 2023

ALFA76
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
6 GuRQQi, SjUhIjF 35 2-7 (22.7%) 8-8 (655%) 4-3 (90%) 3 9 66 3 8 5 4 5 5 3 80 40 5
83 GIddiQd, giLad 47 2-68 (11.9%) 8-68 (61.9%) 0-0 (655%) 6 9 2 5 3 5 6 6 5 4 89 61 5
9 ChuQ, HRZUIQ 49 3-60 (81.9%) 6-66 (7.6%) 4-4 (655%) 8 4 0 3 6 5 6 5 5 5 63 8 5
49 qsZIMiQ, GalMRQUI 88 6-3 (80%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 6 4 3 8 8 5 5 6 5 5 2 9 5
47 HRQjijdRJ, XIQBij 86 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 0 9 6 5 5 5 5 5 5 8 7 5
42 willRJ, YuQa 85 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 3 3 6 0 5 6 6 5 8 5 -8 5
88 CQIZVRQ, kaZUIQ 67 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 6 5 5 5 5 5 6 5 8 5
62 bRnai, HiQMaR 3 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 -4 5
68 ChajZhalli, eIMRQUI 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -6 5
1 ChiZIj, AijUaiDI 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 yRQjijdRJ, yRQjijdI  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   88-31 (39.2%) 9-45 (84.4%) 66-68 (76.9%) 65 48 38 64 61 5 1 4 5 66 91 10  


  VILLA NUEVA72
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
60 AiBiFIi, qjQaEuR 35 4-9 (38.7%) 6-8 (05%) 3-0 (25%) 8 64 60 6 6 5 6 6 5 6 64 84 5
9 eRFRs, biQaI 40 65-86 (39.1%) 5-8 (5%) 9-65 (95%) 3 9 66 8 6 5 5 6 5 6 89 84 5
0 SBMRlas, ARQDaI 43 4-68 (80%) 4-1 (05%) 0-9 (96.3%) 8 0 9 6 6 5 6 6 5 8 85 64 5
2 AijdILil, CiQlIs 43 6-4 (44.4%) 5-0 (5%) 5-5 (5%) 6 0 1 6 3 5 6 5 5 8 8 -4 5
64 bRjZIs, mQFij 80 8-2 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 3 1 8 6 5 5 5 5 5 3 0 5
66 AijdILil, zIshui 64 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 5 5 6 5 5 6 8 6 5
83 GiQZai, KRLaj 65 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 5 6 5 5 5 5 8 8 6 5
65 YIEuR, GusUiLI 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 8 3 5
68 CQuJ, CiQlIs  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   86-01 (49.0%) 3-61 (80.5%) 62-83 (90.5%) 64 41 37 2 7 5 1 4 5 7 98 19  


Player Not Found
Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)