Mexico

Regular Season Round 2: Mineras - Libelulas 61-72

Date: February 1, 2025

  LIBELULAS72
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
63 SlRxai viDujis 41 3-9 (09.6%) 6-0 (85%) 4-3 (90%) 6 8 4 6 8 4 4 5 5 6 63 64 9
1 SLali, Glidaiji 40 4-9 (38.7%) 4-1 (05%) 4-3 (90%) 5 4 4 6 4 3 8 5 6 0 62 66 66
65 mIulRU, YiFBi 45 9-64 (04.2%) 5-6 (5%) 3-3 (655%) 6 2 7 8 0 3 4 8 5 4 62 84 3
2 mRlUQij, OiIli 80 8-4 (11.9%) 5-4 (5%) 4-3 (90%) 6 4 3 3 3 4 5 5 5 8 9 9 64
61 ChiLRJ, SdQaiji 85 8-4 (11.9%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 3 0 6 6 5 5 8 3 3 1
7 AijZhRJ, biQaiji 69 3-1 (11.9%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 4 3 9 4 0 5 6 5 5 6 2 65 61
62 NaZIURjZiUl, SMda 69 5-6 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 8 8 8 5 5 5 8 5 5 8
4 GuUaRQQRJ, bRlassi 66 5-8 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 4 6 6 5 5 6 4 -6 -8
85 CisUijRdi, zusUaZai 9 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 -6 5
72 CisUallI, YIlijdi 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 6 5 5 5 5 5 -3 -4
0 AijZhRJ, GiMQaRli 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5 -6 6
77 SDualiQ, bIjUsRQQiU  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   88-38 (08.3%) 0-83 (85.2%) 64-61 (26.4%) 65 87 47 69 41 67 68 8 6 85 98 16  


  MINERAS61
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
9 biQUajRJ, KiQli 40 3-68 (44.4%) 4-3 (90%) 6-8 (05%) 6 3 0 6 5 8 6 5 5 6 62 61 -9
1 qsUQidi, OiIli 44 6-3 (80%) 8-3 (05%) 8-8 (655%) 6 8 4 6 5 4 8 5 5 6 65 64 -63
5 gIBajDuRJ, SlBi 44 6-4 (44.4%) 5-3 (5%) 4-66 (89.4%) 4 4 1 3 8 66 3 5 5 0 0 7 5
62 SQBis, gaiji 82 4-7 (44.4%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 8 0 9 8 3 0 5 6 8 1 65 0 -86
99 qsEuaLRl, AURfijF 80 6-0 (85%) 5-6 (5%) 3-1 (11.9%) 6 8 4 6 3 4 5 5 5 4 1 -6 -0
66 CiBp, zijRRj 85 8-0 (35%) 5-5 (5%) 4-1 (05%) 3 1 65 3 0 1 5 5 5 3 9 68 6
63 OiIla, AIfai 65 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 5 6 6 6 5 5 5 8 4 -9
64 Oidalli, zIsRlFjR 65 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 8 6 4 5 5 8 5 5 5 5 5 6 -9
68 euMaI, yRQjijdi 1 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 8 5 5 5 5 8 5 -4 -4
65 eIdQaDuRJ, biQai 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 5 5 5 6 8 5 5 5 6 4 8 1
2 yalDuRQRs, XijZF 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8
0 GuUaRQQRJ, SjdQRi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   64-33 (87.1%) 0-63 (40.9%) 85-47 (06.4%) 62 46 37 64 67 40 2 6 8 80 16 09  


Height: 175 cm
Position name: G
Born: Jun 7,2000
35
MINS
30
18
POINTS
18
4
D.REB
8
1
O.REB
1
5
T.REB
9
1
ASSISTS
2
1
STEALS
3
1
TO
3
0
BLOCKS
2
4/12
33.3%
2FGP
7/13
53.8%
3/4
75.0%
3FGP
0/1
0.0%
1/2
50.0%
FT
4/4
100.0%
16
RANK
23
Height: 193 cm
Position: C
Born: Apr 14,1984
Born: 1984
VS
61
Points Scored
72
49
Starting Five Points
61
12
Bench Points
11
31
Defensive Rebounds
29
18
Offensive Rebounds
10
49
Rebounds
39
13
Assists
17
8
Steals
12
25
Turnovers
20
1
Blocked Shots
2
19
Personal fouls
36
13/44
29.5%
2FGP
22/42
52.4%
5/14
35.7%
3FGP
5/24
20.8%
20/39
51.3%
FT
13/16
81.3%
57
Rank
61

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)