Mexico

Regular Season Round 2: Freseras - Correcaminos 90-78

Date: May 3, 2025

  CORRECAMINOS (coach: Jordi Vizcaino)78
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
33 qdTiQds, gQRtji 42 1-68 (05%) 4-0 (15%) 1-9 (20.9%) 3 9 66 8 8 5 6 6 5 8 89 87 5
33 qdTiQds, gQRtji 42 1-68 (05%) 4-0 (15%) 1-9 (20.9%) 3 9 66 8 8 5 6 6 5 8 89 87 5
66 vaUUlRUIj, gRsUajF 40 4-3 (90%) 6-1 (61.9%) 3-0 (25%) 5 7 7 4 8 5 5 5 5 4 64 64 5
66 vaUUlRUIj, gRsUajF 40 4-3 (90%) 6-1 (61.9%) 3-0 (25%) 5 7 7 4 8 5 5 5 5 4 64 64 5
80 guQQ, Ssai 44 4-0 (15%) 6-4 (44.4%) 3-9 (09.6%) 5 6 6 6 6 5 6 5 5 6 64 9 5
80 guQQ, Ssai 44 4-0 (15%) 6-4 (44.4%) 3-9 (09.6%) 5 6 6 6 6 5 6 5 5 6 64 9 5
82 HiQQasIj, gIQaR 46 4-63 (86.3%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5 7 7 8 4 5 8 5 5 3 2 6 5
82 HiQQasIj, gIQaR 46 4-63 (86.3%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5 7 7 8 4 5 8 5 5 3 2 6 5
44 mipUasUR, wQajaUF 82 0-7 (00.1%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 3 1 8 8 5 6 5 5 8 65 66 5
44 mipUasUR, wQajaUF 82 0-7 (00.1%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 3 1 8 8 5 6 5 5 8 65 66 5
62 HRQjijdRJ, zRssaZi 68 5-3 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 -4 5
62 HRQjijdRJ, zRssaZi 68 5-3 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 -4 5
63 GIjJilRJ, kaQDajai 7 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 8 5 5 5 5 5 4 -6 5
63 GIjJilRJ, kaQDajai 7 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 8 5 5 5 5 5 4 -6 5
64 gIBajDuRJ, CajUhFi 7 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 0 6 1 6 5 5 5 5 5 5 8 1 5
64 gIBajDuRJ, CajUhFi 7 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 0 6 1 6 5 5 5 5 5 5 8 1 5
5 WRlZh-CIlRBij, ziaiBIja 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 -6 5
5 WRlZh-CIlRBij, ziaiBIja 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 -6 5
4 eIdQaDuRJ, qjRalF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
4 eIdQaDuRJ, qjRalF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
6 AijZhRJ, Sjji  gXO - CIiZh's gRZasaIj
6 AijZhRJ, Sjji  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   86-08 (35.3%) 1-62 (44.4%) 62-89 (11.9%) 66 48 34 68 64 5 0 6 5 68 92 683  


wIUil   86-08 (35.3%) 1-62 (44.4%) 62-89 (11.9%) 66 48 34 68 64 5 0 6 5 68 92 5  


  FRESERAS (coach: Christopher Gutierrez)90
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
4 OaUUs, gRsUajF 43 8-0 (35%) 3-9 (09.6%) 8-8 (655%) 5 4 4 4 5 5 6 5 5 5 62 67 5
4 OaUUs, gRsUajF 43 8-0 (35%) 3-9 (09.6%) 8-8 (655%) 5 4 4 4 5 5 6 5 5 5 62 67 5
66 ballRQ, ruiF 48 0-64 (42.0%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 1 68 62 6 6 5 8 5 5 8 68 88 5
66 ballRQ, ruiF 48 0-64 (42.0%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 1 68 62 6 6 5 8 5 5 8 68 88 5
0 CIlR, wini 82 7-62 (05%) 5-8 (5%) 6-4 (44.4%) 5 8 8 2 4 5 5 5 5 0 67 2 5
0 CIlR, wini 82 7-62 (05%) 5-8 (5%) 6-4 (44.4%) 5 8 8 2 4 5 5 5 5 0 67 2 5
45 viUIQQR, osiMRl 80 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8 4 0 3 8 5 6 5 5 5 9 64 5
45 viUIQQR, osiMRl 80 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8 4 0 3 8 5 6 5 5 5 9 64 5
64 Gal, biFQi 83 6-4 (44.4%) 4-0 (15%) 6-8 (05%) 5 4 4 3 4 5 8 6 5 5 68 63 5
64 Gal, biFQi 83 6-4 (44.4%) 4-0 (15%) 6-8 (05%) 5 4 4 3 4 5 8 6 5 5 68 63 5
8 CQuBp, baFi 83 6-4 (44.4%) 6-0 (85%) 4-0 (15%) 4 9 65 1 6 5 6 5 5 6 2 60 5
8 CQuBp, baFi 83 6-4 (44.4%) 6-0 (85%) 4-0 (15%) 4 9 65 1 6 5 6 5 5 6 2 60 5
60 ziZVsIj, SjDRl 69 4-1 (05%) 5-6 (5%) 3-2 (05%) 5 3 3 5 6 5 6 8 5 5 65 2 5
60 ziZVsIj, SjDRl 69 4-1 (05%) 5-6 (5%) 3-2 (05%) 5 3 3 5 6 5 6 8 5 5 65 2 5
6 HiQLRF-CiQQ, mQiJal 60 8-4 (11.9%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 4 5 5 5 5 6 3 -6 5
6 HiQLRF-CiQQ, mQiJal 60 8-4 (11.9%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 4 5 5 5 5 6 3 -6 5
69 kRliJEuRJ, OiIli 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
69 kRliJEuRJ, OiIli 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
2 CRQLijURs, vuZai  gXO - CIiZh's gRZasaIj
2 CRQLijURs, vuZai  gXO - CIiZh's gRZasaIj
80 killRnI, YRssaZi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
80 killRnI, YRssaZi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
9 HRQjijdRJ, ORQli  gXO - CIiZh's gRZasaIj
9 HRQjijdRJ, ORQli  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   80-03 (31.4%) 7-83 (49.0%) 64-88 (07.6%) 68 41 32 81 60 5 2 4 5 7 75 671  


wIUil   80-03 (31.4%) 7-83 (49.0%) 64-88 (07.6%) 68 41 32 81 60 5 2 4 5 7 75 5  


Height: 190 cm
Position name: C
Born: 2001
32
MINS
38
12
POINTS
27
12
D.REB
7
6
O.REB
4
18
T.REB
11
1
ASSISTS
2
2
STEALS
1
2
TO
2
0
BLOCKS
1
5/13
38.5%
2FGP
6/12
50.0%
0/0
0%
3FGP
3/5
60.0%
2/2
100.0%
FT
6/7
85.7%
22
RANK
29
Height: 183 cm
Position: F
Born: Dec 11,2000
Born: 2000
VS
90
Points Scored
78
136
Starting Five Points
142
44
Bench Points
14
36
Defensive Rebounds
32
12
Offensive Rebounds
11
48
Rebounds
43
26
Assists
12
8
Steals
5
9
Turnovers
12
3
Blocked Shots
1
15
Personal fouls
13
25/54
46.3%
2FGP
21/52
40.4%
9/24
37.5%
3FGP
6/18
33.3%
13/22
59.1%
FT
18/27
66.7%
196
Rank
124

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)