Nicaragua

Regular Season Round 18: Indigenas - Brumas 52-81

Date: April 27, 2024

  BRUMAS81
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
0 bRjdIJi, SQjulfI 87 0-1 (24.4%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 4 0 4 8 5 6 5 5 5 65 60 5
2 CiZhI, giFUIj 82 3-1 (11.9%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 3 4 9 8 4 5 8 8 6 5 69 86 5
80 HRQQRQi, KiBal 89 4-2 (49.0%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 6 6 8 4 6 5 6 6 5 6 68 65 5
69 HRQQRQi, zuij 83 1-9 (20.9%) 5-3 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 5 8 6 8 5 5 6 63 68 5
3 bRjdIJi, eifiRl 86 4-9 (38.7%) 6-8 (05%) 8-3 (05%) 5 3 3 4 6 8 8 5 5 5 66 63 5
61 PsIQaI, ARQDaI 86 6-6 (655%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 8 0 -6 5
5 qsZIUI, Aiad 69 5-4 (5%) 6-6 (655%) 8-3 (05%) 5 5 5 9 6 8 6 5 6 6 0 9 5
62 bRjdIJi, vRIjiQdI 63 5-3 (5%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 6 8 4 5 8 6 5 5 5 5 6 -4 5
6 HRQQRQi, qjDRls 64 5-8 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 4 5 6 5 5 8 5 -1 5
43 GiQZai, gijjF 68 4-4 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 4 6 6 5 5 5 1 9 5
65 mlijdIj, CQasBRQ  gXO - CIiZh's gRZasaIj
68 biQUajRJ, vIQRjJI  gXO - CIiZh's gRZasaIj
9 CiZhI, gilUIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   80-39 (04.8%) 2-81 (45.2%) 9-68 (02.4%) 65 62 82 67 67 9 66 4 8 9 26 91  


  INDIGENAS52
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
88 HuRQUi, zIhjsUIj 45 9-65 (95%) 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5 0 0 8 6 8 6 5 5 8 69 67 5
1 milUIdijI, yQijZasZI 80 8-3 (05%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 6 6 6 6 6 5 5 1 2 5
4 ziRj, zIjhF 88 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 8 5 5 5 3 3 6 5
6 CilRQI, qlaI 86 8-8 (655%) 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5 6 6 5 5 4 6 5 5 8 3 3 5
82 biQaj, yQijVlaj 62 8-3 (05%) 5-8 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 5 6 8 5 5 5 4 0 8 5
69 biaQRji, qjDRl 63 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 5 5 6 5 5 6 6 0 1 5
7 CisUallI, mFQIj 64 8-4 (11.9%) 5-4 (5%) 4-3 (90%) 6 8 4 5 5 8 5 5 6 8 9 3 5
98 eaLRQi, gaRDI 68 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
63 biQUajRJ, XIQMRQUI 66 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 5 6 5 5 5 5 5 8 5
60 eRFRs, zRphRQUIj 65 5-6 (5%) 5-8 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 6 8 4 5 5 5 5 6 4 5
68 GuRLiQi, zuij 7 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 6 5
40 milBiZRdi, zIsuR 2 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 6 5 5 5 5 5 8 5
35 GuUaRQQRJ, ORdQI 2 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 6 6 8 5 -0 5
62 OiJ, GRQsIj 9 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 8 5
5 cRlRdIj, zRij  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   67-40 (03.4%) 8-85 (65.5%) 2-63 (09.6%) 9 81 44 9 9 67 4 8 4 61 08 05  


Born: Mar 12,2001
30
MINS
28
17
POINTS
17
5
D.REB
3
0
O.REB
4
5
T.REB
7
2
ASSISTS
2
1
STEALS
2
2
TO
0
0
BLOCKS
2
7/10
70.0%
2FGP
4/6
66.7%
1/2
50.0%
3FGP
3/6
50.0%
0/1
0.0%
FT
0/0
0%
19
RANK
21
Height: 186 cm
Position: G
Born: Nov 22,1991
Born: 1991
VS
81  Brumas
52
Points Scored
81
36
Starting Five Points
64
16
Bench Points
17
26
Defensive Rebounds
18
7
Offensive Rebounds
10
33
Rebounds
28
7
Assists
19
3
Steals
11
16
Turnovers
7
2
Blocked Shots
3
7
Personal fouls
19
19/35
54.3%
2FGP
25/47
53.2%
2/20
10.0%
3FGP
8/26
30.8%
8/14
57.1%
FT
7/12
58.3%
50
Rank
76

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)